Виды работ |
Еденица измерения | на 21.01.2022 | Ответственные |
Подано заявок на агрохимобследование | га | 250000 | Яско П. А. |
хозяйств | 21 | ||
Проведён отбор проб почв | га | 200000 | Царюк Г. В. |
образцов | 13650 | ||
Проведены исследования почв | анализов | 18400 | Тулинцева Е. В. |
Подано заявок на разработку проекта проведения культуртехнических мероприятий |
га | 24883,7 | Фещенко В. П. |
хозяйств | 17 |